CORE COMPETENCIES |
Precision CNC Milling 3, 4, & 5 AXIS |
Reverse Engineering |
Prototyping, Design & CAD/CAM |
Mold Making |
HAAS UMC 500 SS | ||
TRAVELS | S.A.E | METRIC |
X Axis | 24.0 in | 610 mm |
Y Axis | 16.0 in | 406 mm |
Z Axis | 16.0 in | 406 mm |
Spindle Nose to Platter (~ max) | 20.0 in | 508 mm |
Spindle Nose to Platter (~ min) | 4.0 in | 102 mm |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
Max Rating | 30.0 hp | 22.4 kW |
Max Speed | 12000 rpm | 12000 rpm |
Max Torque | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
Drive System | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
Taper | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
Bearing Lubrication | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
Cooling | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
HAAS VF2 SSYT -TR210 | ||
TRAVELS | S.A.E | METRIC |
X Axis | 30.0 in | 762 mm |
Y Axis | 16.0 in | 406 mm |
Z Axis | 20.0 in | 508 mm |
Spindle Nose to Platter (~ max) | 14.6 in | 371 mm |
Spindle Nose to Table (~ max) | 24.0 in | 610 mm |
Spindle Nose to Platter (~ min) | 5.4- in | 137- mm |
Spindle Nose to Table (~ min) | 4.0 in | 102 mm |
VF5 | ||
TRAVELS | S.A.E | METRIC |
X Axis | 50.0 in | 1270 mm |
Y Axis | 26.0 in | 660 mm |
Z Axis | 25.0 in | 635 mm |
Spindle Nose to Table (~ max) | 29.2 in | 742 mm |
Spindle Nose to Table (~ min) | 4.2 in | 107 mm |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
Max Rating | 30.0 hp | 22.4 kW |
Max Speed | 8100 rpm | 8100 rpm |
Max Torque | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
Max Torque w/opt Gearbox | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
Drive System | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
Taper | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
Bearing Lubrication | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
Cooling | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
KEYENCE MEASUREING MACHINE